
Do you support renationalisation of rail, energy, water and more?
This week, Labour reaffirmed its commitment to taking back into public ownership a raft of services which in the 1980s were privatised (usually by floating them on the stock market). Those arguing for privatisation often focus on increased efficiency due to competition. Those against often say firms do what’s best for shareholders, not for consumers. For EACH service below please vote on your view on whether it should be renationalised.
This week, Labour reaffirmed its commitment to taking back into public ownership a raft of services which in the 1980s were privatised (usually by floating them on the stock market). Those arguing for privatisation often focus on increased efficiency due to competition. Those against often say firms do what’s best for shareholders, not for consumers.
For EACH service below please vote on your view on whether it should be renationalised.
Results
I'm aged under 25
| Renationalise | 621 votes (77%) | |
| Keep private | 151 votes (19%) | |
| Undecided | 35 votes (4%) |
| Renationalise | 505 votes (64%) | |
| Keep private | 231 votes (29%) | |
| Undecided | 56 votes (7%) |
| Renationalise | 289 votes (37%) | |
| Keep private | 416 votes (53%) | |
| Undecided | 74 votes (9%) |
| Renationalise | 599 votes (76%) | |
| Keep private | 151 votes (19%) | |
| Undecided | 36 votes (5%) |
| Renationalise | 527 votes (67%) | |
| Keep private | 224 votes (28%) | |
| Undecided | 41 votes (5%) |
| Renationalise | 334 votes (43%) | |
| Keep private | 348 votes (45%) | |
| Undecided | 90 votes (12%) |
| Renationalise | 210 votes (27%) | |
| Keep private | 487 votes (63%) | |
| Undecided | 77 votes (10%) |
| Renationalise | 459 votes (58%) | |
| Keep private | 278 votes (35%) | |
| Undecided | 52 votes (7%) |
| Renationalise | 347 votes (44%) | |
| Keep private | 306 votes (39%) | |
| Undecided | 137 votes (17%) |
I'm aged 25 to 34
| Renationalise | 1598 votes (81%) | |
| Keep private | 325 votes (16%) | |
| Undecided | 60 votes (3%) |
| Renationalise | 1282 votes (65%) | |
| Keep private | 549 votes (28%) | |
| Undecided | 134 votes (7%) |
| Renationalise | 701 votes (36%) | |
| Keep private | 1006 votes (52%) | |
| Undecided | 222 votes (12%) |
| Renationalise | 1501 votes (76%) | |
| Keep private | 370 votes (19%) | |
| Undecided | 92 votes (5%) |
| Renationalise | 1394 votes (71%) | |
| Keep private | 462 votes (23%) | |
| Undecided | 112 votes (6%) |
| Renationalise | 880 votes (45%) | |
| Keep private | 794 votes (41%) | |
| Undecided | 261 votes (13%) |
| Renationalise | 473 votes (25%) | |
| Keep private | 1213 votes (64%) | |
| Undecided | 223 votes (12%) |
| Renationalise | 1157 votes (59%) | |
| Keep private | 656 votes (34%) | |
| Undecided | 136 votes (7%) |
| Renationalise | 794 votes (41%) | |
| Keep private | 768 votes (40%) | |
| Undecided | 367 votes (19%) |
I'm aged 35 to 49
| Renationalise | 3339 votes (80%) | |
| Keep private | 709 votes (17%) | |
| Undecided | 137 votes (3%) |
| Renationalise | 2843 votes (68%) | |
| Keep private | 1080 votes (26%) | |
| Undecided | 243 votes (6%) |
| Renationalise | 1554 votes (38%) | |
| Keep private | 1997 votes (49%) | |
| Undecided | 510 votes (13%) |
| Renationalise | 3265 votes (79%) | |
| Keep private | 716 votes (17%) | |
| Undecided | 164 votes (4%) |
| Renationalise | 3047 votes (73%) | |
| Keep private | 900 votes (22%) | |
| Undecided | 219 votes (5%) |
| Renationalise | 1847 votes (45%) | |
| Keep private | 1616 votes (40%) | |
| Undecided | 598 votes (15%) |
| Renationalise | 1087 votes (27%) | |
| Keep private | 2335 votes (59%) | |
| Undecided | 569 votes (14%) |
| Renationalise | 2514 votes (61%) | |
| Keep private | 1277 votes (31%) | |
| Undecided | 320 votes (8%) |
| Renationalise | 1977 votes (49%) | |
| Keep private | 1424 votes (35%) | |
| Undecided | 651 votes (16%) |
I'm aged 50 to 64
| Renationalise | 5022 votes (77%) | |
| Keep private | 1246 votes (19%) | |
| Undecided | 256 votes (4%) |
| Renationalise | 4657 votes (72%) | |
| Keep private | 1531 votes (24%) | |
| Undecided | 303 votes (5%) |
| Renationalise | 2670 votes (43%) | |
| Keep private | 2593 votes (42%) | |
| Undecided | 961 votes (15%) |
| Renationalise | 5198 votes (80%) | |
| Keep private | 1077 votes (17%) | |
| Undecided | 215 votes (3%) |
| Renationalise | 4841 votes (75%) | |
| Keep private | 1244 votes (19%) | |
| Undecided | 360 votes (6%) |
| Renationalise | 2759 votes (44%) | |
| Keep private | 2430 votes (39%) | |
| Undecided | 1034 votes (17%) |
| Renationalise | 1809 votes (30%) | |
| Keep private | 3255 votes (53%) | |
| Undecided | 1036 votes (17%) |
| Renationalise | 4090 votes (64%) | |
| Keep private | 1769 votes (28%) | |
| Undecided | 517 votes (8%) |
| Renationalise | 3498 votes (56%) | |
| Keep private | 1671 votes (27%) | |
| Undecided | 1046 votes (17%) |
I'm aged 65+
| Renationalise | 3126 votes (64%) | |
| Keep private | 1536 votes (32%) | |
| Undecided | 214 votes (4%) |
| Renationalise | 3031 votes (62%) | |
| Keep private | 1641 votes (34%) | |
| Undecided | 200 votes (4%) |
| Renationalise | 1801 votes (39%) | |
| Keep private | 2232 votes (48%) | |
| Undecided | 639 votes (14%) |
| Renationalise | 3384 votes (70%) | |
| Keep private | 1288 votes (26%) | |
| Undecided | 194 votes (4%) |
| Renationalise | 3161 votes (65%) | |
| Keep private | 1360 votes (28%) | |
| Undecided | 315 votes (7%) |
| Renationalise | 1521 votes (33%) | |
| Keep private | 2320 votes (50%) | |
| Undecided | 770 votes (17%) |
| Renationalise | 1121 votes (25%) | |
| Keep private | 2627 votes (58%) | |
| Undecided | 782 votes (17%) |
| Renationalise | 2562 votes (54%) | |
| Keep private | 1770 votes (37%) | |
| Undecided | 422 votes (9%) |
| Renationalise | 2637 votes (57%) | |
| Keep private | 1179 votes (25%) | |
| Undecided | 846 votes (18%) |
161316 ratings have been selected.
We try to use technology to limit voting to one per person. Occasionally, this may erroneously block a few people's votes (eg, from shared offices). Apologies for that.
















